江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 6 | 11 | 9 | 20 | 12 | 17 |
| 最大遗漏 | 15 | 5 | 21 | 11 | 17 | 16 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260212029 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212028 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212027 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260212026 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212025 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212024 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260212023 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260212022 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212021 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212020 | 13 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260212019 | 12 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212018 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212017 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212016 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260212015 | 8 | 2 | 21 | 1 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212014 | 7 | 3 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260212013 | 6 | 2 | 19 | 4 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260212012 | 5 | 1 | 18 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260212011 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260212010 | 3 | 2 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212009 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212008 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212007 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260212006 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212005 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212004 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260212003 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212002 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260212001 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
