上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 18 | 8 | 15 | 17 | 24 | 20 | 21 |
| 最大遗漏 | 13 | 11 | 11 | 9 | 17 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260422041 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260422040 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260422039 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260422038 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260422037 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422036 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260422035 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260422034 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422033 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260422032 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260422031 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260422030 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422029 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260422028 | 11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260422027 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422026 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422025 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260422024 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422023 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422022 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422021 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260422020 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422019 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260422018 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260422017 | 1 | 3 | 11 | 4 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260422016 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260422015 | 6 | 1 | 9 | 2 | 12 | 6 | 1 | 13 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422014 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 反 | 12 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422013 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260422012 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422011 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422010 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422009 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260422008 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422007 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260422006 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260422005 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422004 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260422003 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260422002 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260422001 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
