新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 22 | 3 | 23 | 27 | 21 | 25 | 23 |
| 最大遗漏 | 12 | 22 | 25 | 22 | 25 | 12 | 23 | 25 | 32 | 20 | 3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260422048 | 8 | 3 | 25 | 6 | 1 | 12 | 23 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422047 | 7 | 2 | 24 | 5 | 4 | 11 | 22 | 8 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260422046 | 6 | 1 | 23 | 4 | 4 | 10 | 21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260422045 | 5 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 20 | 6 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260422044 | 4 | 14 | 21 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422043 | 3 | 13 | 20 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260422042 | 2 | 12 | 19 | 3 | 25 | 6 | 17 | 3 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260422041 | 1 | 11 | 18 | 3 | 24 | 5 | 16 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422040 | 0 | 10 | 17 | 2 | 23 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422039 | 7 | 9 | 16 | 1 | 22 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260422038 | 6 | 8 | 15 | 3 | 21 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260422037 | 5 | 7 | 14 | 22 | 20 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260422036 | 4 | 6 | 13 | 21 | 19 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260422035 | 3 | 5 | 12 | 20 | 18 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260422034 | 2 | 4 | 11 | 19 | 17 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260422033 | 1 | 3 | 10 | 18 | 16 | 4 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422032 | 0 | 2 | 9 | 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260422031 | 0 | 1 | 8 | 16 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260422030 | 4 | 1 | 7 | 15 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260422029 | 3 | 20 | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260422028 | 2 | 19 | 5 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260422027 | 1 | 18 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 | 32 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422026 | 0 | 17 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 31 | 6 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422025 | 12 | 16 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 30 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260422024 | 11 | 15 | 1 | 9 | 7 | 3 | 22 | 7 | 29 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422023 | 10 | 14 | 2 | 8 | 6 | 2 | 21 | 7 | 28 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260422022 | 9 | 13 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 6 | 27 | 2 | 反 | 38 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422021 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 19 | 5 | 26 | 1 | 反 | 37 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260422020 | 7 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 25 | 9 | 1 | 36 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260422019 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 3 | 24 | 1 | 反 | 35 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260422018 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2 | 23 | 9 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422017 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 22 | 20 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422016 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 21 | 19 | 1 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260422015 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1 | 20 | 18 | 反 | 31 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260422014 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 19 | 17 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260422013 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 18 | 16 | 反 | 29 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260422012 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 17 | 15 | 反 | 28 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260422011 | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 16 | 14 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260422010 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 13 | 1 | 26 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260422009 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | 反 | 25 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260422008 | 8 | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260422007 | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260422006 | 6 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260422005 | 5 | 19 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260422004 | 4 | 18 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260422003 | 3 | 17 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 25 | 8 | 6 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260422002 | 2 | 16 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 24 | 7 | 5 | 2 | 18 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260422001 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 23 | 6 | 4 | 1 | 17 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
